Dados fictícios para demonstração. Explore o dashboard — ele responde ao tema claro e escuro.
Visão geral do seu negócio
Receita Líquida
R$ 800.694,45
Vendas aprovadas
+18,3%Total de Vendas
1.641
1.641 aprovadas
+8,2%Taxa de Conversão
64,9%
1.065 de 1.641
+2,1%Taxa de Chargeback
4,3%
70 chargebacks
-0,4%04/07/2025 — 04/14/2026
Distribuição do período
Últimos 30 dias
ROAS Geral
4,80x
Últimos 30 dias
Receita de Anúncios
R$ 589.611,15
3 campanhas
Investimento
R$ 122.824,89
Gasto em anúncios
Lucro Líquido
R$ 466.786,26
Receita − Investimento
Últimas transações de todas as plataformas
| # | Cliente | Valor | Status | Data | Obs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beatriz Camila Eduzz · Produto Edu | R$ 105,00 | Aprovado | 30 mins atrás | |
| 2 | Lucas Thiago Kiwify · Produto Kiw | R$ 9.967,00 | Pendente | 30 mins atrás | |
| 3 | Diego João Braip · Produto Bra | R$ 97,00 | Aprovado | 41 mins atrás | |
| 4 | Pedro Gabriela Braip · Produto Bra 2 | R$ 490,30 | Aprovado | 41 mins atrás | |
| 5 | Eduardo João Eduzz · Produto Edu | R$ 99,00 | Aprovado | 1 hora atrás | |
| 6 | Diego Thiago Hotmart · Produto Hot | R$ 99,00 | Pendente | 1 hora atrás | |
| 7 | Larissa Patrícia Kiwify · Produto Kiw 2 | R$ 197,00 | Aprovado | 2 horas atrás | |
| 8 | Fernando Maria Hotmart · Produto Hot | R$ 297,00 | Reembolso | 2 horas atrás | |
Pronto para ver dados reais do seu negócio?